新闻资讯中心News Center
189-0241-2677
部分铸造耐热钢的使用温度及化学成分 | |||||||||||
序号 | 牌号 | 使用温度0C | 化学成分 | 用途 | |||||||
C | S | P | Cr | Ni | Si | Mn | 其它 | ||||
1 | ZG1Cr18Ni9Ti | 830 | 0.08 | 0.038 | 0.035 | 17-19 | 8- 10 | ≤1.0 | ≤2.0 | 振底板 | |
2 | ZG0Cr25Ni20 | 1150 | 0.08 | 0.03 | 0.035 | 19-22 | 24- 26 | ≤1.0 | ≤2.0 | 高温持久 | |
3 | ZG2Cr25Ni20Si2 | 1150 | 0.15 -0.25 | 0.03 | 0.035 | 19-22 | 24- 26 | 1.5- 2.5 | 0.8- 1.5 | 抗氧化 | |
4 | ZG3Cr24Ni7Si2NRE | 1200 | 0.3-0.4 | 0.03 | 0.035 | 23-25 | 6- 8 | 1.5- 2.5 | ≤1.5 | 0.2-0.3 | 耐高温 |
5 | ZG4Cr22Mn4Ni4Si2N | 950 | 0.25- 0.35 | 0.03 | 0.035 | 17-19 | 3- 5 | 1.5- 2.5 | 3-5 | 0.2-0.3 | 抗渗透、抗腐蚀 |
6 | ZG4Cr25Ni20Si2Mo | 1200 | 0.08 | 0.025 | 0.035 | 24- 26 | 19- 21 | 1.5- 2.5 | ≤2.0 | 抗渗碳、渗氮 | |
7. | ZG2Cr20Mn9Ni2Si2N | 1100 | 0.17-0.26 | 0.030 | 0.035 | 18- 21 | 2.0- 3.0 | 1.80- 2.70 | 8.50- 11.00 | 0.2-0.3 | 加热炉管道 |
8 | ZG4Cr9Si2 | 850 | 0.35-0.45 | 8- 10 | 1.5- 2.5 | 适量 | 熔铝坩锅 |
ZG40CrMoNiSIRe有较好的热耐磨性ZG40CrMoNiSIRe可制作各阀体阀板电厂用煤粉管等耐磨铸件
公司具有离心铸造、失蜡精密铸造、负压实型铸造、机械加工、设备工艺先进、技术实力雄厚,集生产、科研与贸易于一体,生产、检测和监控手段齐全的特种钢生产现代科技企业。是中国铸造协会,热处理学会会员单位。省部级重合同守信用企业,冶金部特种钢定点生产厂家。 公司主营产品:热处理行业:辐射管,料盘,料筐,炉底板,炉罐,导轨,高温网带,电阻丝(带)等不锈钢冲压件及冲孔板。冶金行业:炉底辊,转...
查看详情耐热钢、双相钢
品牌,更放心
多年研发经验
造就优秀产品质量
所有产品均可开具增
值专用发票
产品技术支持
7x24小时保障